BUT en Auvergne-Rhône-Alpes : taux d'accès et niveau des admis (session 2025)
Le ministère de l'Enseignement supérieur publie chaque année, en accès libre, le détail de ce qui s'est réellement passé sur Parcoursup : combien de candidats, combien d'admis, et quel baccalauréat avaient ces admis. Nous avons isolé les BUT en Auvergne-Rhône-Alpes dans ces données. Voici ce qu'elles disent, sans commentaire d'établissement et sans classement maison.
Ce que ces chiffres disent, et ce qu'ils ne disent pas
Dans la formation médiane, 43 % des candidats ont reçu une proposition d'admission. C'est 2 points en dessous de la moyenne nationale de la filière, qui est de 45 %. Côté dossier, 25 % des admis avaient une mention bien ou très bien au baccalauréat, soit 4 points au-dessus de la moyenne nationale de la filière, située à 21 %.
Un point mérite d'être regardé à part : 13 formations seulement sur 109, soit 12 %, dépassent 80 % de taux d'accès, tandis que 27 % restent sous les 30 %. La marge de sécurité est donc étroite, et un vœu de repli se cherche plutôt hors de cette filière ou hors de cette région. Sur l'ensemble, 1 formations relèvent du secteur privé, ce qui suppose des frais de scolarité à vérifier avant tout vœu. Au total, 8 231 candidats ont été admis pour 8 376 places déclarées.
Les dix formations les plus accessibles
Classement par taux d'accès décroissant, limité aux formations ayant admis au moins dix candidats en 2025, pour éviter les effets de très petits effectifs. Chaque nom renvoie vers la fiche officielle sur Parcoursup.
| Formation | Taux d'accès | Admis avec mention B ou TB | Admis |
|---|---|---|---|
| BUT - Mesures physiquesI.U.T. Annecy · Annecy | 92 % | 19 % | 101 |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologiesI.U.T Clermont Auvergne - site d'Aurillac · Aurillac | 91 % | 31 % | 44 |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomieI.U.T Clermont Auvergne - site d'Aurillac · Aurillac | 91 % | 25 % | 53 |
| BUT - Qualité, logistique industrielle et organisationI.U.T de Roanne · Roanne | 90 % | 11 % | 50 |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrationsI.U.T Clermont Auvergne - site d'Aurillac · Aurillac | 88 % | 9 % | 80 |
| BUT - Mesures physiquesI.U.T de Saint-Etienne · Saint-Etienne | 88 % | 15 % | 93 |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielleI.U.T Clermont Auvergne - site de Montluçon · Montluçon | 87 % | 8 % | 30 |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologieIUT Lyon1 Site de Bourg-en-Bresse · Bourg-en-Bresse | 84 % | 20 % | 70 |
| BUT - ChimieI.U.T Clermont Auvergne - site du Puy · Le Puy-en-Velay | 83 % | 33 % | 42 |
| BUT - ChimieIUT 1 GRENOBLE · Saint-Martin-d'Hères | 83 % | 22 % | 77 |
Les dix formations les plus sélectives
Même liste, lue par l'autre bout. Un taux d'accès bas signifie que beaucoup de candidats n'ont pas reçu de proposition, ce qui rend d'autant plus utile de regarder la colonne des mentions pour savoir quel dossier ces formations recrutent réellement.
| Formation | Taux d'accès | Admis avec mention B ou TB | Admis |
|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrationsI.U.T LUMIERE Lyon 2 · Bron | 4 % | 37 % | 85 |
| BUT - Information communication Parcours journalismeI.U.T Clermont Auvergne - site de Vichy · Vichy | 4 % | 70 % | 31 |
| BUT - Gestion administrative et commerciale des organisations - MACAST (Gestion des activités culturelles et artistiques)I.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 · Lyon 7e Arrondissement | 5 % | 64 % | 34 |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrationsIUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua · Villeurbanne | 8 % | 41 % | 160 |
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialiséeI.U.T. 2 de Grenoble · Grenoble | 10 % | 23 % | 28 |
| BUT - Science des donnéesI.U.T LUMIERE Lyon 2 · Bron | 11 % | 37 % | 56 |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologieIUT Lyon1 Site de Villeurbanne Doua · Villeurbanne | 11 % | 81 % | 45 |
| BUT - Information communication Parcours communication des organisationsI.U.T. 2 de Grenoble · Grenoble | 13 % | 34 % | 60 |
| BUT - Techniques de commercialisationIUT Lyon1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel · Villeurbanne | 14 % | 53 % | 228 |
| BUT - Gestion administrative et commerciale des organisationsI.U.T Jean Moulin de l'Université Lyon 3 · Lyon 7e Arrondissement | 14 % | 65 % | 88 |
Département par département
La moyenne régionale masque des écarts importants. Départements comptant au moins trois formations de la filière.
| Département | Formations | Taux d'accès médian | Mention B ou TB | Places |
|---|---|---|---|---|
| Isère | 24 | 41 % | 40 % | 1 743 |
| Rhône | 23 | 20 % | 41 % | 2 251 |
| Loire | 12 | 62 % | 17 % | 1 113 |
| Haute-Savoie | 10 | 48 % | 25 % | 845 |
| Savoie | 8 | 44 % | 35 % | 292 |
| Allier | 8 | 56 % | 14 % | 443 |
| Puy-de-dôme | 7 | 40 % | 25 % | 534 |
| Ain | 5 | 34 % | 20 % | 332 |
| Drôme | 4 | 51 % | 20 % | 420 |
| Cantal | 4 | 90 % | 26 % | 217 |
| Haute-Loire | 3 | 58 % | 26 % | 158 |
Comment nous avons calculé ces chiffres
La source est le jeu de données ouvert « Parcoursup : vœux de poursuite d'études et réponses des établissements », publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la session 2025. Nous en avons retenu 14 066 formations, celles pour lesquelles un taux d'accès et un nombre d'admis sont renseignés. L'apprentissage n'y figure pas : ces formations font l'objet d'un traitement distinct sur Parcoursup et ne sont pas comparables aux autres.
Nous utilisons systématiquement la médiane et non la moyenne. Sur ce type de données, quelques établissements très fermés ou très ouverts suffisent à déplacer une moyenne, alors que la médiane décrit la formation typique. La part d'admis avec mention additionne les mentions bien et très bien, telles qu'elles sont déclarées dans le fichier officiel.
Deux guides détaillent la lecture de ces indicateurs : comment lire un taux d'accès sans se tromper et faut-il vraiment une mention pour être pris.
Et le dossier de votre enfant, où le situe-t-il ?
Six questions, trois minutes. Vous recevez immédiatement par e-mail un diagnostic détaillé : le relevé de son dossier matière par matière, combien de formations sont réellement à sa portée, deux d'entre elles nommées avec leur taux d'accès, et la répartition de vœux adaptée à son profil. Aucun paiement, aucun engagement.
Recevoir le diagnostic gratuitLes but dans les autres régions
Les autres filières en Auvergne-Rhône-Alpes
Source
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, jeu de données « fr-esr-parcoursup », session 2025, publié sur data.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Les liens de chaque formation pointent vers sa fiche officielle sur Parcoursup.